| 4G Cartgory | LTE CAT.4 |
| 4G/3G standards | FDD LTE,TDD-LTE,WCDMA |
| Working band | FDD LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB TDD-LTE:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 |
| Max 4G speed | DL:150Mbps UL:50Mbps |
| Wi-Fi standards | 802.11b/g/n |
| Wi-Fi frequency | 2.4GHz |
| Wi-Fi speed | 300Mbps |
| Transmission Power | up to 20dBm |
| Interfaces | 1 × 10/100 Mbps LAN/WAN Port 1 × 10/100 Mbps LAN Port 1 ×Nano SIM Card Slot |
| Button | WPS/Reset |
| Antenna | 2 External 4G/3G Antennas 2 Internal Wi-Fi Antennas |
| LED Indicator | Internet Wi-Fi LAN 4G/3G Signal strength(3 Bars) |
| Dimension | 127.4*90.5*26mm(L*W*H) |
| Weight | About 134g |
| Power supply | DC 9V==0.6A/5V==1A |
| WAN Type | 4G/3G or Wired |
| Wi-Fi functions | Guest Wi-Fi Change Wi-Fi name&Wi-Fi key Wi-Fi schedule |
| 4G Cartgory | LTE CAT.4 |
| 4G/3G standards | FDD LTE,TDD-LTE,WCDMA |
| Working band | FDD LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB TDD-LTE:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 |
| Max 4G speed | DL:150Mbps UL:50Mbps |
| Wi-Fi standards | 802.11b/g/n |
| Wi-Fi frequency | 2.4GHz |
| Wi-Fi speed | 300Mbps |
| Transmission Power | up to 20dBm |
| Interfaces | 1 × 10/100 Mbps LAN/WAN Port 1 × 10/100 Mbps LAN Port 1 ×Nano SIM Card Slot |
| Button | WPS/Reset |
| Antenna | 2 External 4G/3G Antennas 2 Internal Wi-Fi Antennas |
| LED Indicator | Internet Wi-Fi LAN 4G/3G Signal strength(3 Bars) |
| Dimension | 127.4*90.5*26mm(L*W*H) |
| Weight | About 134g |
| Power supply | DC 9V==0.6A/5V==1A |
| WAN Type | 4G/3G or Wired |
| Wi-Fi functions | Guest Wi-Fi Change Wi-Fi name&Wi-Fi key Wi-Fi schedule |




